ランプのマジン

ステータス
※ 初期ステータスの値
| コスト | 5 |
|---|---|
| 攻撃力 | 842 |
| 防御力 | 1066 |
| 体力 | 2333 |
| 攻撃回数(分) | 30 |
| 最大召喚数 | 1 |
スキル効果
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 11 | さらに威力が増す |
| ~10 | タメパンチを放ち 確率でスタンさせる ランプのマジンとランプの距離が離れていると性能が下がる LvUPで威力が増す |
バランス調整履歴
※ 2022/9/30〜
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026/9/18 |
|

※ 初期ステータスの値
| コスト | 5 |
|---|---|
| 攻撃力 | 842 |
| 防御力 | 1066 |
| 体力 | 2333 |
| 攻撃回数(分) | 30 |
| 最大召喚数 | 1 |
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 11 | さらに威力が増す |
| ~10 | タメパンチを放ち 確率でスタンさせる ランプのマジンとランプの距離が離れていると性能が下がる LvUPで威力が増す |
※ 2022/9/30〜
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026/9/18 |
|